Двухручьевой станок для производства бумажных салфеток состоит из станины, держателя для бумажного сырья в ролях с подмоткой, узла тиснения (с подогревом), печатного модуля, складывающего устройства и режущего механизма. Перед запуском станка, необходимо закрепить бумагу-основу в рулоне на держатель, пропу¬стить ее через печатный модуль, затем через устройство тиснения и складывания. Валы тиснения оснащены подогревом для лучшей фиксации рельефа. На выходе получаем стопки пересчитанных салфеток. При обрыве бумаги станок автоматически останавливается. Регулировка скорости работы осуществляется с помощью частотного преобразователя.
Описание продукта:
Машина салфетки Двойн-слоя Быстр-Скорости выбивая бумажная использована для того чтобы сделать бумагу слон крена идя до конца выбить, сложить и электрон подсчитывая, отрезок в бумагу салфетки законченный продукта, обрабатывать целого будет закончен машиной салфетки Двойн-слоя Быстр-Скорости выбивая бумажной.
Может сделать по-разному вид ясной и красивейшей выбивать картины.
Технические данные:
Модель | JN-CJA-10 | JN-CJA-11 | JN-CJA-12 | JN-CJA-13 |
Производительность, шт/мин | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Ширина основы-бумага, мм | По параметрам машины | По параметрам машины | По параметрам машины | По параметрам машины |
Максимальный диаметр исходного материала, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Размер изделий, мм | 240х240 (по заказу) | 240х240 (по заказу) | 240х240 (по заказу) | 240х240 (по заказу) |
Внутренний диаметр втулок, мм | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Полность используемой бумаги | 1-3слоев,18-25г/м2 | 1-3слоев,18-25г/м2 | 1-3слоев,18-25г/м2 | 1-3слоев,18-25г/м2 |
Способ сложения | 1/4 (другие по заказу) | 1/4 (другие по заказу) | 1/4 (другие по заказу) | 1/4 (другие по заказу) |
Количество цветов | 0 | 1 | 2 | 3 |
Форма печати | Флексографическая печать | Флексографическая печать | Флексографическая печать | Флексографическая печать |
Чернила печати | Чернило воды-основы | Чернило воды-основы | Чернило воды-основы | Чернило воды-основы |
Тиснение | Сталь-сталь, функция гравировки, устройство подогрева(нужно заказать) | Сталь-сталь, функция гравировки, устройство подогрева(нужно заказать) | Сталь-сталь, функция гравировки, устройство подогрева(нужно заказать) | Сталь-сталь, функция гравировки, устройство подогрева(нужно заказать) |
Регулировка скорости | Высокочастотный преобразователь | Высокочастотный преобразователь | Высокочастотный преобразователь | Высокочастотный преобразователь |
Котроль края | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Подсчет листов |
Электронный, пневматический (нужно заказать) |
Электронный, пневматический (нужно заказать) |
Электронный, пневматический (нужно заказать) |
Электронный, пневматический (нужно заказать) |
Габариты упаковки, мм | 5000х1100х1800 | 8000х1100х1800 | 8000х1100х1800 | 8000х1100х1800 |
Вес, кг | 1050 | 1250 | 1300 | 1350 |